






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jul 2026 | Rabu | GTM - 973 | 3718 |
| 2 | 30 Jun 2026 | Selasa | GTM - 972 | 7854 |
| 3 | 29 Jun 2026 | Senin | GTM - 971 | 5410 |
| 4 | 28 Jun 2026 | Minggu | GTM - 970 | 2673 |
| 5 | 27 Jun 2026 | Sabtu | GTM - 969 | 2799 |
| 6 | 26 Jun 2026 | Jumat | GTM - 968 | 5831 |
| 7 | 25 Jun 2026 | Kamis | GTM - 967 | 4291 |
| 8 | 24 Jun 2026 | Rabu | GTM - 966 | 6357 |
| 9 | 23 Jun 2026 | Selasa | GTM - 965 | 8071 |
| 10 | 22 Jun 2026 | Senin | GTM - 964 | 8927 |
